CENTRALA LEMNE WUBBEN THERM D 30 KW
Prețul inițial a fost: 8,200lei.7,600leiPrețul curent este: 7,600lei. cu TVA
Garanție 2 ani
Retur 30 zile
Livrare în toată țara
Cazan pe combustibil solid marca Wubben Therm D 30 Kw
Se poate instala la o casa cu suprafata de pana la 300 mp.
Corpul din tabla de otel cu grosime de 6 mm.
Greutate 403 kg.
Garantie 2 ANI.
Cazanul are 4 drumuri de fum.


Plătește în rate online prin TBI Bank sau BT Direct la checkout
Produsul va fi livrat în 3 - 4 zile.
Livrarea se face prin curier rapid.
Pozele sunt cu caracter informativ, pot apărea mici diferențe între poze și produs
Livrarea se face prin curier rapid.
Pozele sunt cu caracter informativ, pot apărea mici diferențe între poze și produs
Plată 100% securizată.


Centralele termice sunt destinate încălzirii locuințelor, spațiilor industriale și a altor spații dotate cu sisteme de încălzire centrală, precum și pentru producerea și furnizarea de căldură pentru acoperirea nevoilor tehnologice, folosind drept combustibil lemn de foc, deșeuri de lemn, rumeguș și brichete de turbă, bucăți de turbă și huilă.
| Parametru | Un. măs.. | Norma pentru centrala termică | ||||||||||
| Puterea nominală a centralei termice | kW | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 97 | |
| Suprafața orientativă încălzită | m2 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 970 | |
| Combustibil | – | lemn de foc, lignit, brichete de combustibil, huilă | ||||||||||
| Eficiență (nominală), nu mai mică de | % | 86 | ||||||||||
| Suprafața schimbului de căldură | m2 | 1,2 | 1,6 | 2,4 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,6 | 5,4 | 7,1 | 9,3 | |
| Parametrii camerei de ardere | adâncime | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 470 | 510 | 590 | 610 | 710 | 970 |
| Lățime | mm | 280 | 280 | 330 | 380 | 380 | 400 | 400 | 450 | 550 | 550 | |
| volum | dm3 | 31 | 40 | 62 | 91 | 107 | 133 | 154 | 223 | 320 | 437 | |
| Capacitate apă | l | 48 | 53 | 64 | 72 | 87 | 94 | 107 | 149 | 205 | 254 | |
| Greutatea centralei fără apă | kg | 225 | 242 | 312 | 358 | 388 | 403 | 460 | 558 | 716 | 903 | |
| Debitul necesar de gaze arse | Pа | 23-35 | ||||||||||
| Temperatura gazelor de ardere la ieșirea din centrală | °C | 100-180 | ||||||||||
| Temperatura minimă admisibilă a apei, nu mai mică de | °C | 58 | ||||||||||
| Temperatura maximă admisă a apei, nu mai mare de | °C | 90 | ||||||||||
| Presiunea nominală de lucru a apei, nu mai mare de | mPа | 0,15 | 0,20 | |||||||||
| Presiunea maximă de lucru a apei, nu mai mare de | mPа | 0,20 | 0,25 | |||||||||
| Presiunea de încercare a apei, nu mai mică de | mPа | 0,40 | ||||||||||
| Consumul de energie electrică, nu mai mult de | mPа | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 105 | 160 | 205 | 205 | |
| Dimensiunile ușițelor de încărcare | Înălțime | mm | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 245 | 245 | 300 | 300 | 300 |
| Lățime | mm | 235 | 235 | 285 | 335 | 335 | 355 | 355 | 360 | 460 | 460 | |
| Diametrul racordurilor pentru alimentarea și returul apei (DU) | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 (FL) | 65 (FL) | |
| Diametrul racordului pentru supapa de siguranță (DU) | mm | 15 | 20 | |||||||||
| Diametrul exterior al coșului de fum | mm | 159 | 178 | 218 | 248 | |||||||
| Parametrii recomandați pentru coșul de fum | ||||||||||||
| suprafața secțiunii transversale | mm | 201 | 254 | 380 | 490 | 706 | ||||||
| diametru interior | mm | 160 | 180 | 220 | 250 | 300 | ||||||
| înălțime (minimă) | mm | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| Dimensiunile gabaritice ale centralei | ||||||||||||
| B | mm | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 620 | 620 | 670 | 770 | 770 | |
| H | mm | 1260 | 1260 | 1370 | 1480 | 1500 | 1535 | 1535 | 1845 | 1855 | 1855 | |
| H1 | mm | 995 | 995 | 1130 | 1250 | 1250 | 1285 | 1285 | 1600 | 1555 | 1530 | |
| H2 | mm | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 240 | 240 | 240 | |
| L | mm | 860 | 910 | 950 | 950 | 1020 | 1060 | 1190 | 1210 | 1040 | 1290 | |
| L1 | mm | 660 | 710 | 730 | 730 | 800 | 840 | 920 | 940 | 1310 | 1560 | |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Produse recomandate
Topul Nostru de Alegeri: Descoperiți Produsele Recomandate cu Încredere






Recenzii
Nu există recenzii până acum.